Rübendart 3 | - | Rübendart 4 | _ | : | _ | |
Osterwald 3 | - | Esperke | _ | : | _ | |
Stelingen 2 | - | Autertal 2 | _ | : | _ | |
Dudensen 3 | - | Kolenfeld | _ | : | _ |
Tek | Pkt. | Punkte | razl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | : | |||||
2 | : | |||||
3 | : | |||||
4 | : | |||||
5 | : | |||||
6 | : | |||||
7 | : | |||||
8 | : |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Rübendart 4 | - | Dudensen 3 | _ | : | _ | |
Kolenfeld | - | Stelingen 2 | _ | : | _ | |
Autertal 2 | - | Osterwald 3 | _ | : | _ | |
Esperke | - | Rübendart 3 | _ | : | _ |